Preislisten
Hier finden Sie unsere aktuelle Preisliste für unseren Campingplatz, Änderungen behalten wir uns vor.
Jetzt anrufen: 03847-2534
Hier finden Sie unsere aktuelle Preisliste für unseren Campingplatz, Änderungen behalten wir uns vor.
Preisliste (Preise pro Nacht) | Sparsaison 2022 01.04. - 07.04. 21.04. - 30.04. 18.09. - 31.10. | Nebensaison 2022 08.04. - 20.04. 01.05. - 23.05. 08.06. - 23.06. 02.09. - 17.09. | Hauptsaison 2022 24.05. - 07.06. 24.06. - 01.09. |
---|---|---|---|
Stellplatz inkl. 2 Pers. WoMo/Caravan+Pkw/Zelt+PKW (inkl. Dusche & 4 kWh/Nacht) | 26,00 € | 32,00 € | 38,00 € |
Stellplatz inkl. 1 Pers. WoMo/Caravan+Pkw/Zelt+PKW (inkl. Dusche & 4 kWh/Nacht) | 22,00 € | 30,00 € | 34,00 € |
Aufpreis Terrasse mit Blick auf den See mit Wasserhahn, TV- und Stromanschluss | 4,00 € | 8,00 € | 12,00 € |
Stellplatz „Camp & Bike“ (Zelt bis 4 m² und 1 Person + Fahrrad) | 10,50 € | 13,50 € | 16,00 € |
Dazu buchbar: | |||
Kind (3 – 14 Jahre) | 2,00 € | 6,50 € | 7,50 € |
Haustier | 2,00 € | 5,00 € | 6,50 € |
zusätzl. Erwachsener | 5,00 € | 8,00 € | 9,50 € |
Strom bei Mehrverbrauch nach Zähler (pro kWh) | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € |
Der Strompreis ist nicht rabattfähig. Rabattkombinationen sind nicht möglich. | |||
zusätzl. PKW/ Motorrad | 4,00 € | 6,00 € | 7,00 € |
zusätzl. Zelt od. Pavillon (bis 9m²) | 4,00 € | 8,00 € | 9,00 € |
zusätzlicher Wohnwagen + Pkw / Wohnmobil | 8,00 € | 14,00 € | 16,00 € |
Anhänger / Trailer | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € |
Tagesgast (8.00 Uhr - 21.00 Uhr) | 2,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Spontane bzw. 1 - 5 Übernachtungen auf Anfrage, gerne auch telefonisch. Gruppenanfragen können wir nicht berücksichtigen | |||
Wir reservieren Ihnen einen schönen Stellplatz, jedoch keinen bestimmten. Sollte dieser nicht Ihren Wünschen entsprechen, können Sie sich einen anderen freien, nicht fest reservierten Platz auswählen. Ausnahme: Wunschstellplätze bei Buchung ab 10 Nächten möglich. | |||
*WLAN ist auf dem Campingplatz vorhanden. (eingeschränkte Bandbreite) Pro Stellplatz ist für ein Gerät der Zugang inklusive (gilt nicht für den Wohnmobilhafen), weitere Zugänge können dazu gebucht werden. (2,- € pro Tag) |
– Auf allen Stellplätzen Duschen inklusive!
– Abfallgebühren inklusive
– Kinder 0 bis 2 Jahre kostenfrei
– überwiegend kostenfreie Animation
– WLAN inkl. *
Preisliste Wohnmobilhafen (Preise pro Nacht) | Sparsaison 2022 01.04. - 07.04. 21.04. - 30.04. 18.09. - 31.10. | Nebensaison 2022 08.04. - 20.04. 01.05. - 23.05. 08.06. - 23.06. 02.09. - 17.09. | Hauptsaison 2022 24.05. - 07.06. 24.06. - 01.09. |
---|---|---|---|
Wohnmobilhafen (inkl. 2 Personen, Ver- /Entsorgung und Duschen) | 20,00 € | 25,00 € | 28,00 € |
Strom pauschal | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € |
Sparsaison 2022 01.04. - 07.04. 21.04. - 30.04. 18.09. - 31.10. | Nebensaison 2022 08.04. - 20.04. 01.05. - 23.05. 08.06. - 23.06. 02.09. - 17.09. | Hauptsaison 2022 24.05. - 07.06. 24.06. - 01.09. | |
---|---|---|---|
Blockhäuser mit Blick auf den See | |||
Blockhaus "Steffi" 2 Personen (Aufbettung für Kinder möglich), 24 m² | 65,00 € | 75,00 € | 80,00 € |
Blockhaus „Kerstin“ 2 - 4 Personen (Aufbettung für Kinder möglich), 37 m² (mit Schlafboden) | 80,00 € | 90,00 € | 99,00 € |
Blockhaus „Heike“ 2 - 4 Personen (Aufbettung für Kinder möglich), 27 m² (mit Schlafboden) | 80,00 € | 90,00 € | 99,00 € |
Haustier | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Bungalows | |||
Bungalow (2 Raum) 1-2 Personen (Aufbettung für Kinder möglich) 35 m² | 65,00 € | 75,00 € | 80,00 € |
Bungalow (3 Raum) 2-4 Personen (Aufbettung für Kinder möglich) 40-50 m² | 80,00 € | 95,00 € | 115,00 € |
Bungalow (3 Raum) 2-4 Personen (Aufbettung für Kinder möglich) 60 m² | 85,00 € | 105,00 € | 120,00 € |
Haustier | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Mobilheime mit Seeblick (haustierfrei) | |||
Mobilheim 2- 4 Personen (Aufbettung für Kinder möglich) 40 m² | 95,00 € | 110,00 € | 130,00 € |
Mobilheim 2- 4 Personen (Aufbettung für Kinder möglich) 44 m² | 105,00 € | 115,00 € | 140,00 € |
Übernachtungshütten (inkl. Duschen) | |||
1 Hütte für 1-2 Personen (Aufbettung für Kind möglich) | 30,00 € | 40,00 € | 45,00 € |
Haustier | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Pkw-Parkplatz (für alle Ferienhäuser) / Nacht | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Aufbettung für Kinder | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Bettwäsche und Endreinigung inklusive. Unter 5 Übernachtungen einmalige Zahlung von: (Ausgenommen Übernachtungshütten) | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € |
Haustiere auf Anfrage (unter 5 Nächten: einmalig 25,00€ Reinigungsgebühr) Strom (Heizung/Dusche) 10 kWh/ Nacht frei - Mehrverbrauch: 0,60 € /kWh Mindestaufenthalte: In den Monaten Juni, Juli und August mind. 7 Nächte Außerhalb dieser Zeiten mind. 6 Nächte Ausnahmen auf Anfrage möglich | WLAN ist auf dem Campingplatz vorhanden (eingeschränkte Bandbreite). Pro Ferienhaus ist für ein Gerät der Zugang inklusive, weitere Zugänge können für 2,- € pro Tag dazu gebucht werden. Abfallgebühren inklusive überwiegend kostenfreie Animation Kaltwasser kostenfrei Kinder 0 – 2 Jahre frei | ||
Auf Wunsch stellen wir auch zur Verfügung: Reisebett 25,00 EUR (einmalig) Handtuch-Set 7,50 EUR (einmalig / Person) Kinderhochstuhl 25,00 EUR (einmalig) | |||
Die Anreise der Ferienhäuser erfolgt am Freitag, Samstag oder Sonntag (Ausnahmen auf Anfrage möglich). | |||
Wir reservieren Ihnen ein schönes Ferienhaus, jedoch kein bestimmtes. Ausnahme: Wunschhäuser bei Buchung ab 10 Nächten möglich. Eine Gebühr für Reservierungen wird nicht erhoben. |
Bei Fragen rufen Sie uns bitte an; wir finden das günstigste Angebot für Sie!
Camping Sternberger Seenland
Maikamp 11
19406 Sternberg
03847 2534
Fax: 03847 5376
E-Mail: info@camping-sternberg.de